代县示范幼儿园2017年新生摇号结果公示
2017年08月23日 11:08:32 访问量:1247次
按照“公开、公平、公正”,的原则,在家长代表、人大代表、政协委员代表、媒体代表、幼儿园代表、教育科技局代表等的监督下,由家长代表亲自操作微机摇号,代县示范幼儿园2017年幼儿新生摇号工作圆满结束,现将摇号结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 报名号
|
| 1 | 张茜茹 | 185
|
| 2 | 王颢博 | 6
|
| 3 | 李懿萱 | 136
|
| 4 | 阿镕玮 | 4
|
| 5 | 王楚涵 | 163
|
| 6 | 李俊辉 | 83
|
| 7 | 高靖凯 | 94
|
| 8 | 吕毓珂 | 85
|
| 9 | 李嫣芷 | 150
|
| 10 | 刘宏宇 | 3
|
| 11 | 巩轩铭 | 23
|
| 12 | 郎耿耀 | 148
|
| 13 | 王嘉怡 | 51
|
| 14 | 张馨蕊 | 18
|
| 15 | 原浦超 | 2
|
| 16 | 王姝淇 | 181
|
| 17 | 郝文旭 | 66
|
| 18 | 宗梓滔 | 15
|
| 19 | 高子瑜 | 67
|
| 20 | 曹炜杰 | 135
|
| 21 | 鲁启帆 | 179
|
| 22 | 朱浩廷 | 33
|
| 23 | 张轩智 | 27
|
| 24 | 赵悦涵 | 16
|
| 25 | 李家齐 | 153
|
| 26 | 樊亦苒 | 123
|
| 27 | 杨若涵 | 12
|
| 28 | 赵雨菲 | 187
|
| 29 | 刘嘉馨 | 168
|
| 30 | 李承骏 | 120
|
| 31 | 曹瑞烜 | 34
|
| 32 | 宫浩博 | 129
|
| 33 | 田雨承 | 125
|
| 34 | 王新苒 | 43
|
| 35 | 张瑞杰 | 17
|
| 36 | 康乐静 | 186
|
| 37 | 白宇轩 | 137
|
| 38 | 郭佳蕊 | 20
|
| 39 | 李梓萌 | 119
|
| 40 | 李婧宇 | 112
|
| 41 | 武之朝 | 80
|
| 42 | 戴永福 | 28
|
| 43 | 张佳禾 | 121
|
| 44 | 刘钊 | 171
|
| 45 | 李泓毅 | 56
|
| 46 | 毕芮嘉 | 172
|
| 47 | 赵紫钰 | 105
|
| 48 | 蔡佳珂 | 176
|
| 49 | 刘佩尧 | 144
|
| 50 | 张洛溦 | 103
|
| 51 | 康健 | 81
|
| 52 | 方婉茹 | 75
|
| 53 | 韩艳琳 | 44
|
| 54 | 张谨铄 | 126
|
| 55 | 籍一鸣 | 76
|
| 56 | 董昊然 | 102
|
| 57 | 王俊懿 | 22
|
| 58 | 王佳宇 | 107
|
| 59 | 李劭晨 | 52
|
| 60 | 王志羽 | 106
|
| 61 | 赵帅超 | 89
|
| 62 | 李民婷 | 178
|
| 63 | 兰佳忆 | 166
|
| 64 | 王豆豆 | 100
|
| 65 | 王嘉锐 | 7
|
| 66 | 苏靖瑶 | 134
|
| 67 | 姚雨森 | 38
|
| 68 | 张涛铄 | 122
|
| 69 | 李然 | 165
|
| 70 | 张赫轩 | 19
|
| 71 | 王萝漫 | 115
|
| 72 | 田昕鹭 | 48
|
| 73 | 候丽蓉 | 145
|
| 74 | 铁佳铭 | 39
|
| 75 | 郝紫萌 | 124
|
| 76 | 江宇轩 | 90
|
| 77 | 张云峰 | 164
|
| 78 | 栗楷博 | 77
|
| 79 | 谭娜妲 | 13
|
| 80 | 王菡霖 | 73
|
| 81 | 宋诗嫣 | 61
|
| 82 | 李政达 | 32
|
| 83 | 张宸瑀 | 45
|
| 84 | 朱昊天 | 8
|
| 85 | 李昊阳 | 143
|
| 86 | 刘玥蓉 | 142
|
| 87 | 王奕博 | 84
|
| 88 | 刘津儒 | 188
|
| 89 | 王星茗 | 74
|
| 90 | 刘博文 | 57
|
| 91 | 常煜琪 | 1
|
| 92 | 刘哲豪 | 11
|
| 93 | 王姝杰 | 65
|
| 94 | 李静嘉 | 154
|
| 95 | 杨梓钰 | 62
|
| 96 | 郝祥宇 | 63
|
| 97 | 曹嘉轩 | 59
|
| 98 | 李怡璇 | 21
|
| 99 | 赵一帆 | 182
|
| 100 | 董昊哲 | 189 |
编辑:代县教育